1. 凱數(shù) KSJ-1型表面霧度儀
適用于測(cè)量玻璃、塑料等材料的霧度,操作簡(jiǎn)便,測(cè)試結(jié)果準(zhǔn)確可靠。它的特點(diǎn)是:測(cè)試精度高、重復(fù)性好、自我校準(zhǔn)、自動(dòng)關(guān)機(jī)等。
2. 上海裕光 YG-268系列光澤度計(jì)
該系列霧度計(jì)可用于測(cè)量電子產(chǎn)品、塑料、木材、金屬、涂料、陶瓷等各種材料的霧度。它的特點(diǎn)是測(cè)試速度快、精度高、易操作,可記錄多次測(cè)試數(shù)據(jù)。
3. 格萊芬 3NH-NTS系列霧度計(jì)
該系列霧度計(jì)可同時(shí)進(jìn)行外觀顏色和霧度的測(cè)量,適合多種材料的測(cè)量,如金屬、電子產(chǎn)品、涂料、塑料等。它的特點(diǎn)是操作簡(jiǎn)單、測(cè)量快速、雙模式可切換、內(nèi)置高精度校準(zhǔn)程序等。
4. 杭州司博(Spy)BYK-0653型玻璃霧度計(jì)
適用于測(cè)量玻璃、亞克力、透明塑料等材料的霧度。它的特點(diǎn)是:小巧輕便,電池供電,LCD顯示屏,測(cè)量過(guò)程自動(dòng)記錄,內(nèi)置主機(jī)存儲(chǔ)器。
總而言之,不同品牌和型號(hào)的霧度計(jì)都有其適用的領(lǐng)域和特點(diǎn),選擇時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要考慮材料、測(cè)試精度、操作方便性、價(jià)格等因素做出合理的選擇。
霧度計(jì)主要應(yīng)用于兩大行業(yè),玻璃和塑膠。
玻璃行業(yè)可細(xì)分為,AG玻璃、汽車(chē)玻璃、鋼化玻璃、建筑玻璃、屏幕玻璃、導(dǎo)光板、鏡片等等;
塑膠行業(yè)可細(xì)分為,薄膜、PVC、導(dǎo)光板、擴(kuò)散板等等。
霧度計(jì)是測(cè)量透明及半透明材料霧度的專(zhuān)用儀器。不管是作為滿(mǎn)足參數(shù)要求,還是提高質(zhì)控,霧度計(jì)都能提供準(zhǔn)確的評(píng)估結(jié)果。
下面是國(guó)產(chǎn)品牌霧度計(jì)型號(hào)對(duì)比:
功能/型號(hào) | YH1210 | WGT-5 | YS6002 | WGW |
1.品牌 | 三恩時(shí) | 儀電物光 | 三恩時(shí) | 上海精密 |
2.測(cè)量參數(shù) | 霧度、透過(guò)率 | 霧度、透過(guò)率 | 霧度、透過(guò)率、光譜透過(guò)率 | 霧度、透過(guò)率 |
3.預(yù)熱時(shí)間 | 無(wú)需預(yù)熱,即用即測(cè) | 預(yù)熱,15分鐘 | 無(wú)需預(yù)熱,即用即測(cè) | 預(yù)熱15分鐘 |
4.校準(zhǔn) | 按鍵校準(zhǔn),操作簡(jiǎn)單 | 按鍵校準(zhǔn),操作簡(jiǎn)單 | 按鍵校準(zhǔn),操作復(fù)雜 | 按鍵校準(zhǔn),操作復(fù)雜 |
5.支持光源 | 支持A、C、D65 | 只支持C光源 | 支持A、C、D65光源 | C光源 |
6.測(cè)量方便性 | 開(kāi)放式的測(cè)量區(qū)域,可臥式和垂直測(cè)量 | 不支持垂直測(cè)量 | 開(kāi)方式的測(cè)量區(qū)域,可臥式和垂直測(cè)量 | 封閉式樣品倉(cāng) |
7.測(cè)量時(shí)間 | 3秒 | 90秒 | 10秒 | 2秒 |
8.標(biāo)準(zhǔn) | 支持AETM和ISO標(biāo)準(zhǔn) | 只支持ASTM標(biāo)準(zhǔn) | 支持AETM和ISO標(biāo)準(zhǔn) | 支持AETM和ISO標(biāo)準(zhǔn) |
9.測(cè)量范圍 | 霧度:0-100%,透過(guò)率:0-100% | 霧度:0-100%,透過(guò)率:0-100% | 霧度:0-100%,透過(guò)率:0-100% | 霧度:0-30%,透過(guò)率:0-100% |
10.重復(fù)性 | 霧度<10%,0.05%,霧度>10%,0.1%,透光率<0.1% | 霧度<0.5%,0.05%,霧度>0.5%,0.1%,透光率<0.5% | 霧度<10%,0.05%,霧度>10%,0.1%,透光率<0.1% | 霧度<0.2%,透光率<0.5% |
11.數(shù)據(jù)保存 | 儀器存儲(chǔ)20000組數(shù)據(jù) | 無(wú)存儲(chǔ)功能 | 儀器存儲(chǔ)20000組數(shù)據(jù) | 無(wú)存儲(chǔ)功能 |
12.重量 | 6kg | 21kg | 12kg | 7kg |
13.顯示精度 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
14.顯示屏 | 5英寸TFT彩屏 | 數(shù)碼管 | 5英寸TFT彩屏 | LCD |
15.放置環(huán)境 | 溫濕度穩(wěn)定的環(huán)境,儀器放置于平整固定的臺(tái)面 | 溫濕度穩(wěn)定的環(huán)境,儀器放置于平整固定的臺(tái)面,儀器右側(cè)1.5米內(nèi)不允許有障礙物,尤其是白色物體 | 溫濕度穩(wěn)定的環(huán)境,儀器放置于平整固定的臺(tái)面 | 溫濕度穩(wěn)定的環(huán)境,儀器放置于平整固定的臺(tái)面 |
國(guó)產(chǎn)霧度計(jì)品牌優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比 |