CF-300專為小部件物體顏色而設(shè)計,支持非接觸式測量和在線生產(chǎn)的快速連續(xù)測量,適用于測量小目標區(qū)域的顏色,如手表的表盤、表帶、智能手機配件、眼鏡架、固件、按鈕、鋼筆。
規(guī)格
型號 | 分光測色計 CF-300 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
照明 / 觀測系統(tǒng) | di:8°, de:8° (漫射照明:8°方向受光) | ||||||
SCI (包括鏡面反射光) / SCE(不包括鏡面反射光)可切換 | |||||||
符合 JIS Z 8722 條件 C、ISO 7724/1 標準 | |||||||
積分球尺寸 | ?152 mm | ||||||
傳感器 | 雙排 40 組硅光電二極管陣列 | ||||||
分光設(shè)備 | 衍射光柵 | ||||||
波長范圍 | 400 -700 nm | ||||||
波長間隔 | 10 nm | ||||||
測量范圍 | 0 -175%; 輸出/顯示分辨率: 0.01% | ||||||
光源 | 高顯色性白光LED | ||||||
照明區(qū)域 | MAV | ?11 mm | XUSAV | 5×7 mm | NC/帶玻璃的NC(非接觸式測量) | ?34 mm | |
測量區(qū)域 | ?8 mm | 0.75×1 mm | ?8 mm | 0.75×1 mm | |||
測量距離 | 接觸式測量 (MAV/XUSAV 目標罩): 0.0 mm 非接觸式測量 (NC 目標罩): 1.0 mm 非接觸式測量 (NC 帶玻璃的目標罩):0.7 mm | ||||||
測量時間 | 約0.1秒 | ||||||
最短測量間隔 | 約0.2秒 | ||||||
重復(fù)性 | 色度值: ΔE*ab 0.02以內(nèi)的標準偏差 (白板校準后,以1秒為間隔,對白色校準板進行30次 MAV/SCI 接觸式測量) | ||||||
器間差 | ΔE*ab 0.15 以內(nèi) (基于 BCRAI II 12色標準色磚的平均值(使用MAV/SCI接觸式測量時,基于日本標準件基準和測量條件)) | ||||||
端口 | USB 2.0, RS-232C | ||||||
電源 | 專用AC適配器 (交流100V至240V,50/60 Hz) | ||||||
操作溫度/濕度范圍 | 15 - 30°C, 相對濕度為80%或以下(30℃時),無凝露 | ||||||
存儲溫度/濕度范圍 | 0 - 40°C, 相對濕度為80%或以下(35℃時),無凝露 | ||||||
尺寸 (寬X高X深) | 約186×202×317 mm (含手柄高度: 246 mm) | ||||||
重量 | 約7.3kg | ||||||
測量項目* | 單獨出售的SpectraMagic DX色彩管理軟件的窗口中顯示了各種色空間參數(shù)、指標和色差公式。 |
日本高端精度臺式分光測色儀CM-3700A粉末色差儀液體色差計包郵 深圳市三恩時科技有限公司9年 月均發(fā)貨速度:暫無記錄 廣東 深圳市寶安區(qū) ¥113000.00?
照明/受光光學(xué)系統(tǒng) | d/8(擴散照明8°方向受光)、可切換SCI(含反射分量)/SCE(不含反射分);符合ISO和DIN標準對d/8的要求;亦符合CIE和ASTM標準對d/0的要求。透射率:d/0(擴散照明?0°受光方式) |
受光素子 | 帶扁平全息光柵的硅光電二極管陣列 |
波長范圍 | 360nm~740nm |
測量波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 平均約14nm |
光度測定范圍 | 0~200%;分解能力:?0.001% |
測量用光源 | 脈沖氙弧燈 |
測量時間 | 0.6~0.8秒(一直到數(shù)據(jù)輸出為止) |
照明口徑/測量口徑 | 反射:可選LAV、MAV和SAV |
重復(fù)性 | 白色校正后,白色校正板以10秒間隔測量30次時:; |
儀表誤差(LAV) | BCRA系列IItile12色的平均值?△E﹡ad?0.08(典型值) |
溫度漂移 | 分光反射率:±0.10%/°C以內(nèi) |
UV調(diào)校 | 馬達控制濾鏡位置,連續(xù)變化 |
透射測量中被測樣品的條件 | 樣品寬度:無限制,厚度:小于50mm |
接口 | RS-232C標準;波特率 |