液體色差儀/透射液體分光色差儀/液體色差檢測(cè)儀PS2080采用光譜分光技術(shù),能夠精確測(cè)量液體的顏色參數(shù)。它可測(cè)量色差、色度、透射率等多種顏色參數(shù),并支持多種色譜標(biāo)準(zhǔn),如CIE Lab、Lch、XYZ等。
液體色差儀是一種用于測(cè)量液體顏色的儀器,可以精確地分析不同樣品之間的顏色差異。它通過對(duì)液體樣品進(jìn)行光譜分析,獲取樣品的反射光譜信息,并通過數(shù)學(xué)算法將其轉(zhuǎn)化為色差值進(jìn)行比較和評(píng)估。PS2080分光色差儀配備Φ8mm(平臺(tái)+尖嘴)、Φ4mm(平臺(tái)+尖嘴)、1x3mm(平臺(tái)+尖嘴)六個(gè)測(cè)量口徑,適應(yīng)性更廣,用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等各行業(yè)的色差品質(zhì)管控;包含UV可用于熒光樣品的測(cè)量。?
高精度測(cè)量
PS2080采用先進(jìn)的光學(xué)技術(shù),能夠精確測(cè)量液體樣品的顏色和色差。它可以測(cè)量液體樣品的LAB、LCH、RGB等色彩參數(shù),提供詳細(xì)的顏色數(shù)據(jù)。
多種測(cè)量模式
PS2080具有多種測(cè)量模式,如單色模式、瞬間模式、累積平均模式等,可以滿足不同測(cè)量需求。同時(shí),它還支持樣品的透射測(cè)量,可以測(cè)量透明液體的透明度。
寬波長(zhǎng)范圍
PS2080的波長(zhǎng)范圍廣泛,可以適應(yīng)不同顏色和透明度的液體樣品測(cè)量。它可以測(cè)量從380nm到780nm的波長(zhǎng)范圍內(nèi)的光譜數(shù)據(jù)。
友好的操作界面
PS2080配備了直觀簡(jiǎn)潔的操作界面,方便用戶進(jìn)行測(cè)量和數(shù)據(jù)處理。它還具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和導(dǎo)出功能,可以保存測(cè)量結(jié)果和生成報(bào)告。
多顏色空間支持
PS2080支持多種色彩空間,如CIE、CIELAB、CIELCH、CIExy、CIExyY、CIEuv等,可以根據(jù)不同的行業(yè)需求選擇合適的色彩空間進(jìn)行測(cè)量和分析。
產(chǎn)品型號(hào) | PS2080分光色差儀 |
照明方式 | D/8 (漫射照明,8°方向接收),SCI/SCE(包含鏡面反射光/去除鏡面反射光),符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 采用CMOS雙路分光傳感器,用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)的色差品質(zhì)管控;包含UV可用于熒光樣品測(cè)量。 |
照明光源 | 組合全光譜LED光源,UV光源 |
積分球尺寸 | Φ40mm |
感應(yīng)器 | CMOS雙路分光傳感器 |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm |
測(cè)量口徑 | 六口徑: MAV:Φ8mm/Φ10mm(平臺(tái)+尖嘴測(cè)量口徑); SAV:Φ4mm/Φ5mm(平臺(tái)+尖嘴測(cè)量口徑); SSAV:1x3mm(平臺(tái)+尖嘴測(cè)量口徑); |
含光方式 | 同時(shí)測(cè)試SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指標(biāo) | 光譜反射率,WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313),同色異譜指數(shù)Mt,沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度,555色調(diào)分類, Munsell(C/2)(手機(jī)APP實(shí)現(xiàn)) |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測(cè)光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),U35,NBF,ID50,ID65 |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向 |
測(cè)量時(shí)間 | 約1s |
重復(fù)性 | 色度值:MAV/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏差值ΔE*ab 0.02以內(nèi)(預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) 分光反射率:MAV/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.08%以內(nèi)(400~700nm:0.18%以內(nèi)) |
臺(tái)間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
顯示精度 | 0.01 |
反射率測(cè)定范圍 | 0-200% |
反射率分辨率 | 0.01% |
測(cè)量方式 | 單次測(cè)量,平均測(cè)量(2~99次) |
定位方式 | 穩(wěn)定片定位+攝像頭取景定位 |
白板校驗(yàn)方式 | 非接觸式(自動(dòng)升降) |
尺寸 | ?長(zhǎng)X寬X高=94X68X188mm |
重量 | 270克(不含校正底座) |
電池電量 | 鋰電池,3.7V,5000mAh,8小時(shí)內(nèi)8000次 |
照明光源壽命 | 10年大于120萬次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩?2.8inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,藍(lán)牙?5.0 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) |