服務熱線:020-82886696 18924229947
QQ : 1520457461
公司地址(Address): 廣州市增城區(qū)低碳總部園B33棟7樓
TS8210藥品溶液色差/顏色檢測儀器是一款專門用于藥品制造與研發(fā)領域的色差測量臺式分光測色儀。
TS8210藥品溶液色差/顏色檢測儀器是一款專門用于藥品制造與研發(fā)領域的色差測量儀器,其主要特點如下:
1. 能夠對藥品溶液和固體樣品進行顏色檢測和色差測量,具有非常高的精度和穩(wěn)定性。
2. 支持多種色彩空間和色差公式,能夠滿足不同精度要求的顏色測量需求。
3. 儀器操作簡單,易于掌握,可快速測量,且能同時顯示測量值和標準值,便于對比判定。
4. 內置智能化數(shù)據(jù)管理系統(tǒng),支持多種數(shù)據(jù)存儲方式,可方便地對測量結果進行分析、統(tǒng)計和比較。
5. 外觀設計優(yōu)美,結構緊湊,質料可以承受各種物理和化學環(huán)境的影響,易于維護和保養(yǎng)。
總之,TS8210藥品溶液色差/顏色檢測儀器是一款專業(yè)、高精度的藥品溶液色差檢測儀器,具有較高的精度和穩(wěn)定性,可以滿足藥品制造和研發(fā)領域對顏色測量的需求,有助于提高藥品質量,保障患者用藥安全。
產(chǎn)品型號 | TS8210 |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收); SCI/SCE測量;排除UV測量; 符合標準CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 定制測量口徑,可臥式測量,可立式測量,適應性廣; 可用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)精確顏色測量和品質控制。 |
積分球尺寸 | Φ40mm |
照明光源 | 組合全光譜LED光源 |
分光方式 | 平面光柵分光 |
感應器 | 硅光電二極管陣列(雙列40組) |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | 定制單一口徑:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm |
含光方式 | 同時測試SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,βxy,Munsell(C/2) |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 8度光澤度 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,F2(CWF),F7(DLF),F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色仿真,顏色偏向 |
測量時間 | 約1.5s(同時測試SCI/SCE 約3.2s) |
重復性 | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.025以內(預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.2以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
定位方式 | 顯示屏攝像頭取景定位 |
尺寸 | 長X寬X高=370X240X260mm |
重量 | 約7.8kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7.0 inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,觸發(fā)開關接口 |
存儲數(shù)據(jù) | 標樣1000條,試樣20000條(一條數(shù)據(jù)可同時包括SCI/SCE) |
語言 | 簡體中文,English,繁體中文 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標準附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說明書、品質管理軟件(官網(wǎng)下載)、校正盒、測量口徑(選配口徑) |
可選附件 | 微型打印機、腳踏開關、旋轉支架 |
注: | 技術參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準 |
聯(lián)系我們
聯(lián)系人 廣州保來發(fā)儀器有限公司
服務熱線:020-82886696 18924229947
QQ : 1520457461
公司地址(Address): 廣州市增城區(qū)低碳總部園B33棟7樓