上一頁 : YH1100霧度計
下一頁 : 臺式色彩霧度儀YS6002
?
YH1000霧度計技術參數(shù)
產品型號 | YH1000 霧度計 |
照明方式 | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收); 符合標準:ASTM D1003/1044,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 |
特性 | 儀器可輕松實現(xiàn)ASTM D1003 非補償法,全透過率、霧度測試。 開放測量區(qū)域,可豎立、臥式測試。 在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)等行業(yè)的透過率、霧度檢測方面均為廣泛應用。 |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm組合LED光源 |
分光方式 | / |
感應器 | PD陣列探測器,滿足CIE V(λ)2度視覺響應 |
測量波長范圍 | / |
波長間隔 | / |
半帶寬 | / |
透過率測定范圍 | 0~100% |
測量口徑 | Φ20mm/Φ15mm/Φ8mm/Φ4mm(選擇單一口徑) |
樣品尺寸 | 厚度小于170mm |
顏色空間 | / |
色差公式 | / |
其它色度指標 | 霧度(ASTM D1003/1044),透過率T(ASTM) |
觀察者角度 | 2° |
觀測光源 | D65,A,C |
顯示 | 合格/不合格結果 |
測量時間 | 約1.5s |
霧度分辨率 | 0.1單位 |
霧度重復性 | Φ20mm口徑,小于 0.1以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測試霧度約為30的標準霧度片30次標準偏值) |
臺間差 | Φ20mm口徑,小于0.4以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測試霧度標準霧度片與基準數(shù)值的標準偏差) |
尺寸 | 長X寬X高=長X寬X高=290X211X511mm |
重量 | 約7.6kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,打印串口 |
存儲數(shù)據(jù) | 標樣1000條,試樣10000條 |
語言 | 簡體中文,繁體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標準附件 | 電源適配器、說明書、品質管理軟件(官網(wǎng)下載)、數(shù)據(jù)線、0%校正盒,測量口徑 |
可選附件 | 微型打印機,測試夾具,標準霧度片,腳踏開關 |
注: | 如有變更,恕不另行通知 |
目前,3nh保來發(fā)分光測色儀售后服務網(wǎng)絡已經遍布全國32個省市,每個服務網(wǎng)點都經過專業(yè)培訓,售前售后所有用戶均享受免費技術支持,并提供遠程故障排除指導和維護服務。廣州、深圳、東莞、佛山、惠州等珠三角區(qū)域最快1小時上門服務。
本商品質保周期為1年質保,在此時間范圍內可提交維修申請,具體請以廠家服務為準。
3nh廣州保來發(fā)儀器有限公司銷售并發(fā)貨的商品,提供發(fā)票和相應的售后服務。請您放心購買!
3nh保來發(fā)向您保證所售商品均為正品行貨,京東自營商品開具機打發(fā)票或電子發(fā)票。
客戶購買保來發(fā)商品7日內(含7日,自客戶收到商品之日起計算),在保證商品完好的前提下,可無理由退貨。(部分商品除外,詳情請見各商品細則)
Copyright ? 2024 廣州保來發(fā)儀器有限公司 版權所有 粵ICP備2022072934號
  xml地圖